Wurf
| Zwingername | vom Grubholz |
| Deckdatum | 07.01.2024 |
| Wurf erwartet | 10.03.2024 |
| Wurfbuchstabe | N |
| Wurfdatum | 09.03.2024 |
| Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
gew. 4/3, aufgez. 4/2 |
| Hinweis: | alle Welpen sind vergeben |
Züchter
| Züchter | Gerhard Wagner |
| Adresse | Loschberg 13 |
| PLZ / Ort | 3914 Waldhausen |
| Telefon | |
| Fax | |
| Mobil | 0676/9088122 |
| Homepage |
Abstammung
| Vater | >*Jonas vom Thelehaus |
| ZB-Nr. | VDH/DW 18-236 |
| Farbe | brschl. |
| Gesundheit | HD-A, ED-frei, Fw.: sg-v |
| Leistungen | JP'(129P./1.Pr) EPB(77P./3.Pr) GP'(166P./2.Pr) SWIII HN SPL |
| Mutter | >I*Cora vom Chartwaldsee |
| ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2785 |
| Farbe | brschl. |
| Gesundheit | HD-frei, ED-frei, OD-frei, Fw.: sg-v |
| Leistungen | AP(114P/3.Pr.)AP(134P/1.Pr.)VGP(302P/2.Pr.)VGP(305P/2.Pr.) SEP SPFS HN SPL TVW |










