Zuchtvorgänge
Wurf
| Zwingername | vom Grubholz |
| Deckdatum | 05.11.2024 |
| Wurf erwartet | 07.01.2025 |
| Wurfbuchstabe | O |
| Wurfdatum | 03.01.2025 |
| Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
3/3 |
| Hinweis: | alle Welpen sind vergeben |
Züchter
| Züchter | Gerhard Wagner |
| Adresse | Loschberg 13 |
| PLZ / Ort | 3914 Waldhausen |
| Telefon | |
| Fax | |
| Mobil | 0676/9088122 |
| Homepage |
Abstammung
| Vater | >*S Haakon vom Wildererstein |
| ZB-Nr. | VDW 22-066 |
| Farbe | Helltiger |
| Gesundheit | Fw.: sg-v, HD-A, ED-frei |
| Leistungen | JP(128P/1.Pr), EPB(101P/1.Pr), HN SPL LN-S |
| Mutter | >*I Kala vom Grubholz |
| ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2910 |
| Farbe | braunschimmel |
| Gesundheit | Fw.: sg-v, HD-frei, ED-frei, OCD-frei |
| Leistungen | Anl. A(ohne Pr/97P), Anl. B(137P/1.Pr), Anl. B(140P/1.Pr), VGP(288P/1.Pr), VGP(304P/1.Pr), VGP(295P/1.Pr), HN, SPL, TVW, ÖJPS |
Hier werden die aktuellen Deck- und Wurfmeldungen angezeigt.
Sofern die Seite leer ist, liegen keine aktuellen Meldungen vor.
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an einem Wachtelhund an den Zuchtwart,
der über die Planungen informiert ist und weitere Auskünfte geben kann.
